순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 81-50-2 | 0.618 | 0.0 | 5승 |
2 | 삼성 | 75-57-2 | 0.568 | 6.5 | 3승 |
3 | L G | 68-62-2 | 0.523 | 12.5 | 2패 |
4 | k t | 67-65-2 | 0.508 | 14.5 | 3승 |
5 | 두산 | 65-66-2 | 0.496 | 16.0 | 1패 |
6 | SSG | 62-68-2 | 0.477 | 18.5 | 1패 |
7 | 롯데 | 59-67-4 | 0.468 | 19.5 | 1패 |
8 | 한화 | 60-69-2 | 0.465 | 20.0 | 5패 |
9 | N C | 58-71-2 | 0.450 | 22.0 | 4패 |
10 | 키움 | 56-76-0 | 0.424 | 25.5 | 2승 |
[중소상공인뉴스]
◆13일 경기(금)
△프로야구= 한화-롯데(부산) LG-SSG(인천) NC-두산(잠실·이상 18시30분)
◆내일의 경기(14·15일)
△프로야구= 한화-롯데(부산) 삼성-SSG(인천·이상 14시) kt-두산(잠실) LG-NC(창원) 키움-KIA(광주·이상 17시)