순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 80-50-2 | 0.615 | 0.0 | 4승 |
2 | 삼성 | 73-57-2 | 0.562 | 7.0 | 1승 |
3 | L G | 68-60-2 | 0.531 | 11.0 | 2승 |
4 | 두산 | 65-65-2 | 0.500 | 15.0 | 1승 |
5 | k t | 64-65-2 | 0.496 | 15.5 | 1패 |
6 | SSG | 61-67-2 | 0.477 | 18.0 | 2승 |
7 | 한화 | 60-66-2 | 0.476 | 18.0 | 2패 |
8 | 롯데 | 57-66-4 | 0.463 | 19.5 | 3패 |
9 | N C | 58-68-2 | 0.460 | 20.0 | 1패 |
10 | 키움 | 54-76-0 | 0.415 | 26.0 | 3패 |
◇내일의 경기(10일)
프로야구 경기 = 한화-SSG(인천) 롯데-LG(잠실) NC-kt(수원) 두산-키움(고척·이상 18시30분)