| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 | 
| 1 | L G | 23-13-0 | 0.639 | 0.0 | 1승 | 
| 1 | 한화 | 23-13-0 | 0.639 | - | 8승 | 
| 3 | 롯데 | 21-16-1 | 0.558 | 2.5 | 1승 | 
| 4 | 삼성 | 19-17-1 | 0.528 | 4.0 | 4패 | 
| 5 | k t | 18-17-2 | 0.514 | 4.5 | 2패 | 
| 6 | KIA | 16-18-0 | 0.471 | 6.0 | 2승 | 
| 6 | SSG | 16-18-1 | 0.471 | 6.0 | 1패 | 
| 8 | N C | 14-18-0 | 0.438 | 7.0 | 4승 | 
| 9 | 두산 | 15-20-1 | 0.429 | 7.5 | 1패 | 
| 10 | 키움 | 12-27-0 | 0.306 | 12.5 | 4패 | 
| 구장 | 구단 | 선발투수 | 
| 잠실 | L G 두산 | 최채흥 잭로그 | 
| 부산 | SSG 롯데 | 송영진 데이비슨 | 
| 수원 | N C k t | 목지훈 소형준 | 
| 대전 | 삼성 한화 | 이승현 문동주 | 
| 고척 | KIA 키움 | 황동하 로젠버그 | 
[7일 선발투수]
◇오늘의 경기(7일)
KIA-키움(고척) NC-kt(수원) LG-두산(잠실) SSG-롯데(부산) 삼성-한화(대전·이상 18시30분)

























 
				