| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 | 
| 1 | LG | 16-3-0 | 0.842 | 0.0 | 2승 | 
| 2 | kt | 10-8-1 | 0.556 | 5.5 | 1승 | 
| 3 | SSG | 9-8-0 | 0.529 | 6.0 | 3패 | 
| 4 | 삼성 | 10-10-0 | 0.500 | 6.5 | 4패 | 
| 4 | 롯데 | 10-10-1 | 0.500 | 6.5 | 2승 | 
| 6 | 한화 | 10-11-0 | 0.476 | 7.0 | 3승 | 
| 7 | NC | 7-9-0 | 0.438 | 7.5 | 1승 | 
| 8 | KIA | 8-11-0 | 0.421 | 8.0 | 1패 | 
| 8 | 두산 | 8-11-0 | 0.421 | 8.0 | 1승 | 
| 10 | 키움 | 7-14-0 | 0.333 | 10.0 | 3패 | 
[중간순위 16일]
| 구장 | 구단 | 선발투수 | 
| 잠실 | 삼성 LG | 원태인 송승기 | 
| 인천 | 한화 SSG | 류현진 화이트 | 
| 부산 | 키움 롯데 | 김윤하 박세웅 | 
| 광주 | kt KIA | 쿠에바스 양현종 | 
[17일 선발투수]
◇오늘의 경기(17일)
한화-SSG(인천) kt-KIA(광주) 삼성-LG(잠실) 키움-롯데(부산·이상 18시30분)
◇내일의 경기(18일)
KIA-두산(잠실) kt-키움(고척) LG-SSG(인천) 롯데-삼성(대구) NC-한화(대전·이상 18시30분)

























 
				