순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 11-2-0 | 0.846 | 0.0 | 1패 |
2 | SSG | 8-4-0 | 0.667 | 2.5 | 1승 |
3 | 삼성 | 9-6-0 | 0.600 | 3.0 | 1패 |
4 | kt | 7-6-1 | 0.528 | 4.0 | 2승 |
5 | 두산 | 7-8-0 | 0.467 | 5.0 | 1패 |
6 | KIA | 6-8-0 | 0.429 | 5.5 | 2승 |
7 | NC | 5-7-0 | 0.417 | 5.5 | 2패 |
8 | 키움 | 6-9-0 | 0.400 | 6.0 | 1승 |
9 | 롯데 | 5-9-1 | 0.357 | 6.5 | 3패 |
10 | 한화 | 5-10-0 | 0.333 | 7.0 | 1승 |
◇오늘의 경기(10일)
한화-두산(잠실) KIA-롯데(부산) LG-키움(고척) NC-kt(수원) SSG-삼성(대구·이상 18시30분)
◇내일의 경기(11일)
롯데-NC(부산) 두산-LG(잠실) SSG-KIA(광주) 삼성-kt(수원) 키움-한화(대전·이상 18시30분)