| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 미국 | 30 | 38 | 35 |
| 2 | 중국 | 29 | 25 | 19 |
| 3 | 호주 | 18 | 14 | 13 |
| 4 | 프랑스 | 14 | 19 | 21 |
| 5 | 영국 | 13 | 17 | 21 |
| 6 | 한국 | 13 | 8 | 7 |
| 7 | 일본 | 13 | 7 | 13 |
| 8 | 네덜란드 | 11 | 6 | 8 |
| 9 | 이탈리아 | 10 | 11 | 9 |
| 10 | 독일 | 9 | 8 | 5 |
| 11 | 캐나다 | 6 | 5 | 10 |
| 12 | 뉴질랜드 | 5 | 6 | 2 |
| 13 | 아일랜드 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | 루마니아 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | 우크라이나 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | 헝가리 스웨덴 |
3 | 3 | 3 |
| 18 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | 브라질 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | 스페인 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | 이란 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 크로아티아 쿠바 |
2 | 1 | 3 |
| 24 | 아제르바이잔 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 벨기에 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | 홍콩 필리핀 |
2 | 0 | 2 |
| 28 | 인도네시아 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 이스라엘 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | 카자흐스탄 | 1 | 3 | 3 |
| 32 | 자메이카 태국 |
1 | 3 | 2 |
| 34 | 스위스 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | 덴마크 조지아 |
1 | 2 | 1 |
| 37 | 에콰도르 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 그리스 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | 폴란드 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 케냐 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 남아공 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 아르헨티나 칠레 세인트루시아 우간다 |
1 | 1 | 0 |
| 46 | 대만 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | 불가리아 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | 오스트리아 체코 과테말라 모로코 노르웨이 |
1 | 0 | 1 |
| 53 | 알제리 보츠와나 바레인 도미니카 파키스탄 슬로베니아 |
1 | 0 | 0 |
| 59 | 북한 | 0 | 2 | 4 |
| 60 | 튀르키예 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | 멕시코 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 아르메니아 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | 에티오피아 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 인도 | 0 | 1 | 4 |
| 65 | 키르기스스탄 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | 리투아니아 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | 코소보 포르투갈 튀니지 |
0 | 1 | 1 |
| 70 | 콜롬비아 키프로스 피지 요르단 몽골 |
0 | 1 | 0 |
| 75 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | 도미니카공화국 그레나다 말레이시아 몰도바 |
0 | 0 | 2 |
| 80 | 카보베르데 이집트 난민팀 페루 슬로바키아 잠비아 |
0 | 0 | 1 |
[중소상공인뉴스]
























