| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 미국 | 40 | 44 | 42 |
| 2 | 중국 | 40 | 27 | 24 |
| 3 | 일본 | 20 | 12 | 13 |
| 4 | 호주 | 18 | 19 | 16 |
| 5 | 프랑스 | 16 | 26 | 22 |
| 6 | 네덜란드 | 15 | 7 | 12 |
| 7 | 영국 | 14 | 22 | 29 |
| 8 | 한국 | 13 | 9 | 10 |
| 9 | 이탈리아 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | 독일 | 12 | 13 | 8 |
| 11 | 뉴질랜드 | 10 | 7 | 3 |
| 12 | 캐나다 | 9 | 7 | 11 |
| 13 | 우즈베키스탄 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | 헝가리 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | 스페인 | 5 | 4 | 9 |
| 16 | 스웨덴 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 케냐 | 4 | 2 | 5 |
| 18 | 노르웨이 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | 아일랜드 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | 브라질 | 3 | 7 | 10 |
| 21 | 이란 | 3 | 6 | 3 |
| 22 | 우크라이나 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | 루마니아 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | 조지아 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 벨기에 | 3 | 1 | 6 |
| 26 | 불가리아 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | 세르비아 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | 체코 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | 덴마크 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 아제르바이잔 크로아티아 |
2 | 2 | 3 |
| 32 | 쿠바 | 2 | 1 | 6 |
| 33 | 바레인 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 대만 | 2 | 0 | 5 |
| 36 | 오스트리아 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | 홍콩 필리핀 |
2 | 0 | 2 |
| 39 | 알제리 인도네시아 |
2 | 0 | 1 |
| 41 | 이스라엘 | 1 | 5 | 1 |
| 42 | 폴란드 | 1 | 4 | 5 |
| 43 | 카자흐스탄 | 1 | 3 | 3 |
| 44 | 자메이카 남아공 태국 |
1 | 3 | 2 |
| 47 | 에티오피아 | 1 | 3 | 0 |
| 48 | 스위스 | 1 | 2 | 5 |
| 49 | 에콰도르 | 1 | 2 | 2 |
| 50 | 포르투갈 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 그리스 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | 아르헨티나 이집트 튀니지 |
1 | 1 | 1 |
| 55 | 보츠와나 칠레 세인트루시아 우간다 |
1 | 1 | 0 |
| 59 | 도미니카공화국 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | 과테말라 모로코 |
1 | 0 | 1 |
| 62 | 도미니카 파키스탄 |
1 | 0 | 0 |
| 64 | 튀르키예 | 0 | 3 | 5 |
| 65 | 멕시코 | 0 | 3 | 2 |
| 66 | 아르메니아 콜롬비아 |
0 | 3 | 1 |
| 68 | 북한 키르기스스탄 |
0 | 2 | 4 |
| 70 | 리투아니아 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | 인도 | 0 | 1 | 5 |
| 72 | 몰도바 | 0 | 1 | 3 |
| 73 | 코소보 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 키프로스 피지 요르단 몽골 파나마 |
0 | 1 | 0 |
| 79 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 알바니아 그레나다 말레이시아 푸에르토리코 |
0 | 0 | 2 |
| 84 | 코트디부아르 카보베르데 난민팀 페루 카타르 싱가포르 슬로바키아 잠비아 |
0 | 0 | 1 |
[중소상공인뉴스]
























