
[부산 사직야구장]
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 52-33-2 | 0.612 | 0.0 | 3승 |
| 2 | SSG | 49-35-1 | 0.583 | 2.5 | 1승 |
| 3 | 두산 | 44-40-1 | 0.524 | 7.5 | 4패 |
| 4 | N C | 43-41-1 | 0.512 | 8.5 | 2패 |
| 5 | k t | 43-43-2 | 0.500 | 9.5 | 2승 |
| 6 | 롯데 | 41-44-0 | 0.482 | 11.0 | 2패 |
| 7 | KIA | 39-42-1 | 0.481 | 11.0 | 2승 |
| 8 | 한화 | 37-44-4 | 0.457 | 13.0 | 1패 |
| 9 | 키움 | 41-50-3 | 0.451 | 14.0 | 1패 |
| 10 | 삼성 | 35-52-1 | 0.402 | 18.0 | 2승 |
▲ 2023 KBO리그 중간순위 (29일)
| 구장 | 구단 | 선발투수 |
| 잠실 | L G 두산 |
최원태 브랜든 |
| 인천 | 한화 SSG |
한승혁 오원석 |
| 광주 | 롯데 KIA |
한현희 파노니 |
| 고척 | 삼성 키움 |
백정현 장재영 |
| 창원 | k t N C |
벤자민 신민혁 |
▲ 30일(일) 경기 각팀 선발투수
























