순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 5-0-0 | 1.000 | 0.0 | 5승 |
2 | SSG | 4-1-0 | 0.800 | 1.0 | 2승 |
3 | 삼성 | 3-2-0 | 0.600 | 2.0 | 2패 |
3 | k t | 3-2-0 | 0.600 | 2.0 | 1승 |
3 | N C | 3-2-0 | 0.600 | 2.0 | 2승 |
6 | KIA | 2-3-0 | 0.400 | 3.0 | 2패 |
6 | 키움 | 2-3-0 | 0.400 | 3.0 | 2승 |
8 | 두산 | 1-4-0 | 0.200 | 4.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 1-4-0 | 0.200 | 4.0 | 2패 |
8 | 한화 | 1-4-0 | 0.200 | 4.0 | 4패 |
◇오늘의 경기(28일)
KIA-한화(대전) kt-롯데(부산) LG-NC(창원) SSG-키움(고척) 삼성-두산(잠실·이상 18시30분)
◇내일의 경기(29·30일)
△프로야구= KIA-한화(대전) kt-롯데(부산) LG-NC(창원) SSG-키움(고척) 삼성-두산(잠실·이상 17시)