2022 19회 항저우 아시안게임 국가별 메달 순위(28일)
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 90 | 51 | 26 |
| 2 | 한국 | 24 | 23 | 39 |
| 3 | 일본 | 18 | 30 | 30 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 6 | 10 | 15 |
| 5 | 인도 | 6 | 8 | 11 |
| 6 | 태국 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 홍콩 | 5 | 12 | 15 |
| 8 | 대만 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | 이란 | 3 | 9 | 10 |
| 10 | 북한 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 카자흐스탄 | 3 | 3 | 16 |
| 12 | 인도네시아 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | 싱가포르 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | 말레이시아 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 베트남 | 1 | 2 | 11 |
| 16 | 아랍에미리트 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 마카오 카타르 |
1 | 1 | 2 |
| 19 | 쿠웨이트 타지키스탄 |
1 | 1 | 1 |
| 21 | 키르기스스탄 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 몽골 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | 요르단 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 필리핀 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | 브루나이 오만 스리랑카 |
0 | 1 | 0 |
| 28 | 아프가니스탄 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 라오스 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 방글라데시 이라크 레바논 투르크메니스탄 |
0 | 0 | 1 |








