2022 19회 항저우 아시안게임 국가별 메달 순위(26일)
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 53 | 29 | 13 |
| 2 | 한국 | 14 | 16 | 19 |
| 3 | 일본 | 8 | 20 | 19 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | 홍콩 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | 인도 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 인도네시아 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | 대만 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 태국 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | 이란 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 아랍에미리트 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 타지키스탄 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 마카오 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 키르기스스탄 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 북한 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 카자흐스탄 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | 몽골 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 말레이시아 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 베트남 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | 브루나이 스리랑카 |
0 | 1 | 0 |
| 22 | 필리핀 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 아프가니스탄 방글라데시 요르단 쿠웨이트 레바논 싱가포르 투르크메니스탄 |
0 | 0 | 1 |








