순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 49-33-2 | 0.598 | - | 3승 |
2 | LG | 46-37-2 | 0.554 | 3.5 | 1승 |
2 | 롯데 | 46-37-3 | 0.554 | 3.5 | 1승 |
4 | KIA | 45-37-3 | 0.549 | 4.0 | 1패 |
5 | SSG | 42-39-3 | 0.519 | 6.5 | 1패 |
6 | kt | 43-40-3 | 0.518 | 6.5 | 1패 |
7 | 삼성 | 43-41-1 | 0.512 | 6.5 | 2패 |
8 | NC | 37-40-5 | 0.481 | 9.5 | 1승 |
9 | 두산 | 34-48-3 | 0.415 | 15.0 | 2승 |
10 | 키움 | 26-59-3 | 0.306 | 24.5 | 5패 |
◇내일의 경기(8일)
키움-LG(잠실) KIA-한화(대전) kt-SSG(인천) 두산-롯데(부산) 삼성-NC(창원·이상 18시30분)